喜竹屋本舗―テンプレ積み保管庫

パーフェクトクリアの確率について

(ミス指摘切望中)

t_6*6*to*u氏考案おなじみパフェクリ
上記のテンプレに付いての記事です。ご注意。
2巡目のツモを見て1巡目の積み方を変えたり、(例えば左右逆に作るとか)
相手の攻撃が来る事などは考えていません。

結論

2巡目の頭のミノによって変わる成功率(参考)
  成功パターン数 パフェクリ成功率
2巡目の最初がIミノ 8772.50%
2巡目の最初がLミノ 5042.50%
2巡目の最初がOミノ 5646.67%
2巡目の最初がZミノ 7058.33%
2巡目の最初がTミノ 10285.00%
2巡目の最初がJミノ 7663.33%
2巡目の最初がSミノ 5550.83%
全体の累計 49659.88%

全体としては6割弱の成功率だが、2巡目の頭にTミノが来た場合は成功率は85%にもなる。
ネクストが6つ見られる状態ならば、最初のミノをHDするなりホールドするなりしてパフェクリの選択肢を模索するといいかもしれない。

テンプレ2巡目の頭4ミノは、7!/4!で840通りのパターンがある。
そのなかでパフェクリが出来るツモを一つ一つ精査し、840で割れば成功確率が出るというもの。

表の見方
Num … ナンバリング
I~S … 各テトリミノ
パフェ … パーフェクトクリア出来るかどうか
表内の数字 … 2巡目のミノの順番(5つ目以降はホールドを使用しても意味が無いため省略)

パーフェクトクリア可否表
  I L O Z T J S パフェ
1 1 2 3 4 - - - ×
2 1 2 3 - 4 - -
3 1 2 3 - - 4 -
4 1 2 3 - - - 4 ×
5 1 2 4 3 - - -
6 1 2 - 3 4 - -
7 1 2 - 3 - 4 -
8 1 2 - 3 - - 4
9 1 2 4 - 3 - -
10 1 2 - 4 3 - -
11 1 2 - - 3 4 -
12 1 2 - - 3 - 4
13 1 2 4 - - 3 - ×
14 1 2 - 4 - 3 - ×
15 1 2 - - 4 3 -
16 1 2 - - - 3 4 ×
17 1 2 4 - - - 3 ×
18 1 2 - 4 - - 3 ×
19 1 2 - - 4 - 3
20 1 2 - - - 4 3
21 1 3 2 4 - - - ×
22 1 3 2 - 4 - - ×
23 1 3 2 - - 4 -
24 1 3 2 - - - 4 ×
25 1 4 2 3 - - -
26 1 - 2 3 4 - - ×
27 1 - 2 3 - 4 -
28 1 - 2 3 - - 4 ×
29 1 4 2 - 3 - -
30 1 - 2 4 3 - -
31 1 - 2 - 3 4 -
32 1 - 2 - 3 - 4
33 1 4 2 - - 3 -
34 1 - 2 4 - 3 -
35 1 - 2 - 4 3 -
36 1 - 2 - - 3 4
37 1 4 2 - - - 3 ×
38 1 - 2 4 - - 3 ×
39 1 - 2 - 4 - 3 ×
40 1 - 2 - - 4 3
41 1 3 4 2 - - -
42 1 3 - 2 4 - -
43 1 3 - 2 - 4 -
44 1 3 - 2 - - 4
45 1 4 3 2 - - -
46 1 - 3 2 4 - - ×
47 1 - 3 2 - 4 -
48 1 - 3 2 - - 4 ×
49 1 4 - 2 3 - -
50 1 - 4 2 3 - -
51 1 - - 2 3 4 -
52 1 - - 2 3 - 4
53 1 4 - 2 - 3 -
54 1 - 4 2 - 3 - ×
55 1 - - 2 4 3 -
56 1 - - 2 - 3 4
57 1 4 - 2 - - 3
58 1 - 4 2 - - 3 ×
59 1 - - 2 4 - 3 ×
60 1 - - 2 - 4 3
61 1 3 4 - 2 - -
62 1 3 - 4 2 - -
63 1 3 - - 2 4 -
64 1 3 - - 2 - 4
65 1 4 3 - 2 - -
66 1 - 3 4 2 - -
67 1 - 3 - 2 4 -
68 1 - 3 - 2 - 4
69 1 4 - 3 2 - -
70 1 - 4 3 2 - -
71 1 - - 3 2 4 -
72 1 - - 3 2 - 4
73 1 4 - - 2 3 -
74 1 - 4 - 2 3 -
75 1 - - 4 2 3 -
76 1 - - - 2 3 4
77 1 4 - - 2 - 3
78 1 - 4 - 2 - 3
79 1 - - 4 2 - 3
80 1 - - - 2 4 3
81 1 3 4 - - 2 - ×
82 1 3 - 4 - 2 - ×
83 1 3 - - 4 2 -
84 1 3 - - - 2 4 ×
85 1 4 3 - - 2 -
86 1 - 3 4 - 2 -
87 1 - 3 - 4 2 -
88 1 - 3 - - 2 4
89 1 4 - 3 - 2 -
90 1 - 4 3 - 2 - ×
91 1 - - 3 4 2 -
92 1 - - 3 - 2 4 ×
93 1 4 - - 3 2 -
94 1 - 4 - 3 2 -
95 1 - - 4 3 2 -
96 1 - - - 3 2 4
97 1 4 - - - 2 3
98 1 - 4 - - 2 3
99 1 - - 4 - 2 3
100 1 - - - 4 2 3
101 1 3 4 - - - 2 ×
102 1 3 - 4 - - 2 ×
103 1 3 - - 4 - 2 ×
104 1 3 - - - 4 2
105 1 4 3 - - - 2 ×
106 1 - 3 4 - - 2 ×
107 1 - 3 - 4 - 2 ×
108 1 - 3 - - 4 2
109 1 4 - 3 - - 2
110 1 - 4 3 - - 2 ×
111 1 - - 3 4 - 2 ×
112 1 - - 3 - 4 2
113 1 4 - - 3 - 2
114 1 - 4 - 3 - 2
115 1 - - 4 3 - 2
116 1 - - - 3 4 2
117 1 4 - - - 3 2
118 1 - 4 - - 3 2
119 1 - - 4 - 3 2
120 1 - - - 4 3 2
121 2 1 3 4 - - - ×
122 2 1 3 - 4 - -
123 2 1 3 - - 4 -
124 2 1 3 - - - 4 ×
125 2 1 4 3 - - -
126 2 1 - 3 4 - -
127 2 1 - 3 - 4 -
128 2 1 - 3 - - 4
129 2 1 4 - 3 - -
130 2 1 - 4 3 - -
131 2 1 - - 3 4 -
132 2 1 - - 3 - 4
133 2 1 4 - - 3 - ×
134 2 1 - 4 - 3 - ×
135 2 1 - - 4 3 -
136 2 1 - - - 3 4 ×
137 2 1 4 - - - 3 ×
138 2 1 - 4 - - 3 ×
139 2 1 - - 4 - 3
140 2 1 - - - 4 3
141 3 1 2 4 - - - ×
142 3 1 2 - 4 - -
143 3 1 2 - - 4 -
144 3 1 2 - - - 4 ×
145 4 1 2 3 - - - ×
146 - 1 2 3 4 - - ×
147 - 1 2 3 - 4 - ×
148 - 1 2 3 - - 4 ×
149 4 1 2 - 3 - -
150 - 1 2 4 3 - - ×
151 - 1 2 - 3 4 - ×
152 - 1 2 - 3 - 4 ×
153 4 1 2 - - 3 -
154 - 1 2 4 - 3 - ×
155 - 1 2 - 4 3 -
156 - 1 2 - - 3 4 ×
157 4 1 2 - - - 3 ×
158 - 1 2 4 - - 3 ×
159 - 1 2 - 4 - 3 ×
160 - 1 2 - - 4 3 ×
161 3 1 4 2 - - -
162 3 1 - 2 4 - -
163 3 1 - 2 - 4 -
164 3 1 - 2 - - 4
165 4 1 3 2 - - -
166 - 1 3 2 4 - - ×
167 - 1 3 2 - 4 - ×
168 - 1 3 2 - - 4 ×
169 4 1 - 2 3 - -
170 - 1 4 2 3 - - ×
171 - 1 - 2 3 4 - ×
172 - 1 - 2 3 - 4 ×
173 4 1 - 2 - 3 -
174 - 1 4 2 - 3 - ×
175 - 1 - 2 4 3 - ×
176 - 1 - 2 - 3 4
177 4 1 - 2 - - 3
178 - 1 4 2 - - 3 ×
179 - 1 - 2 4 - 3 ×
180 - 1 - 2 - 4 3
181 3 1 4 - 2 - -
182 3 1 - 4 2 - -
183 3 1 - - 2 4 -
184 3 1 - - 2 - 4
185 4 1 3 - 2 - -
186 - 1 3 4 2 - - ×
187 - 1 3 - 2 4 -
188 - 1 3 - 2 - 4 ×
189 4 1 - 3 2 - -
190 - 1 4 3 2 - - ×
191 - 1 - 3 2 4 -
192 - 1 - 3 2 - 4
193 4 1 - - 2 3 -
194 - 1 4 - 2 3 -
195 - 1 - 4 2 3 -
196 - 1 - - 2 3 4
197 4 1 - - 2 - 3
198 - 1 4 - 2 - 3 ×
199 - 1 - 4 2 - 3
200 - 1 - - 2 4 3
201 3 1 4 - - 2 - ×
202 3 1 - 4 - 2 - ×
203 3 1 - - 4 2 -
204 3 1 - - - 2 4 ×
205 4 1 3 - - 2 - ×
206 - 1 3 4 - 2 - ×
207 - 1 3 - 4 2 - ×
208 - 1 3 - - 2 4 ×
209 4 1 - 3 - 2 - ×
210 - 1 4 3 - 2 - ×
211 - 1 - 3 4 2 - ×
212 - 1 - 3 - 2 4 ×
213 4 1 - - 3 2 -
214 - 1 4 - 3 2 - ×
215 - 1 - 4 3 2 - ×
216 - 1 - - 3 2 4 ×
217 4 1 - - - 2 3 ×
218 - 1 4 - - 2 3 ×
219 - 1 - 4 - 2 3 ×
220 - 1 - - 4 2 3
221 3 1 4 - - - 2 ×
222 3 1 - 4 - - 2 ×
223 3 1 - - 4 - 2
224 3 1 - - - 4 2
225 4 1 3 - - - 2 ×
226 - 1 3 4 - - 2 ×
227 - 1 3 - 4 - 2 ×
228 - 1 3 - - 4 2 ×
229 4 1 - 3 - - 2 ×
230 - 1 4 3 - - 2 ×
231 - 1 - 3 4 - 2 ×
232 - 1 - 3 - 4 2 ×
233 4 1 - - 3 - 2
234 - 1 4 - 3 - 2 ×
235 - 1 - 4 3 - 2 ×
236 - 1 - - 3 4 2 ×
237 4 1 - - - 3 2
238 - 1 4 - - 3 2 ×
239 - 1 - 4 - 3 2 ×
240 - 1 - - 4 3 2 ×
241 2 3 1 4 - - - ×
242 2 3 1 - 4 - - ×
243 2 3 1 - - 4 -
244 2 3 1 - - - 4 ×
245 2 4 1 3 - - -
246 2 - 1 3 4 - - ×
247 2 - 1 3 - 4 -
248 2 - 1 3 - - 4 ×
249 2 4 1 - 3 - -
250 2 - 1 4 3 - -
251 2 - 1 - 3 4 -
252 2 - 1 - 3 - 4
253 2 4 1 - - 3 -
254 2 - 1 4 - 3 -
255 2 - 1 - 4 3 -
256 2 - 1 - - 3 4
257 2 4 1 - - - 3 ×
258 2 - 1 4 - - 3 ×
259 2 - 1 - 4 - 3 ×
260 2 - 1 - - 4 3
261 3 2 1 4 - - - ×
262 3 2 1 - 4 - -
263 3 2 1 - - 4 -
264 3 2 1 - - - 4 ×
265 4 2 1 3 - - - ×
266 - 2 1 3 4 - - ×
267 - 2 1 3 - 4 - ×
268 - 2 1 3 - - 4 ×
269 4 2 1 - 3 - -
270 - 2 1 4 3 - - ×
271 - 2 1 - 3 4 - ×
272 - 2 1 - 3 - 4 ×
273 4 2 1 - - 3 -
274 - 2 1 4 - 3 - ×
275 - 2 1 - 4 3 -
276 - 2 1 - - 3 4 ×
277 4 2 1 - - - 3 ×
278 - 2 1 4 - - 3 ×
279 - 2 1 - 4 - 3 ×
280 - 2 1 - - 4 3 ×
281 3 4 1 2 - - -
282 3 - 1 2 4 - - ×
283 3 - 1 2 - 4 -
284 3 - 1 2 - - 4 ×
285 4 3 1 2 - - -
286 - 3 1 2 4 - - ×
287 - 3 1 2 - 4 - ×
288 - 3 1 2 - - 4 ×
289 4 - 1 2 3 - - ×
290 - 4 1 2 3 - - ×
291 - - 1 2 3 4 - ×
292 - - 1 2 3 - 4 ×
293 4 - 1 2 - 3 -
294 - 4 1 2 - 3 - ×
295 - - 1 2 4 3 -
296 - - 1 2 - 3 4
297 4 - 1 2 - - 3 ×
298 - 4 1 2 - - 3 ×
299 - - 1 2 4 - 3 ×
300 - - 1 2 - 4 3
301 3 4 1 - 2 - -
302 3 - 1 4 2 - -
303 3 - 1 - 2 4 -
304 3 - 1 - 2 - 4
305 4 3 1 - 2 - -
306 - 3 1 4 2 - - ×
307 - 3 1 - 2 4 -
308 - 3 1 - 2 - 4 ×
309 4 - 1 3 2 - -
310 - 4 1 3 2 - - ×
311 - - 1 3 2 4 - ×
312 - - 1 3 2 - 4
313 4 - 1 - 2 3 -
314 - 4 1 - 2 3 -
315 - - 1 4 2 3 -
316 - - 1 - 2 3 4
317 4 - 1 - 2 - 3
318 - 4 1 - 2 - 3 ×
319 - - 1 4 2 - 3
320 - - 1 - 2 4 3
321 3 4 1 - - 2 -
322 3 - 1 4 - 2 -
323 3 - 1 - 4 2 -
324 3 - 1 - - 2 4
325 4 3 1 - - 2 -
326 - 3 1 4 - 2 - ×
327 - 3 1 - 4 2 -
328 - 3 1 - - 2 4 ×
329 4 - 1 3 - 2 -
330 - 4 1 3 - 2 - ×
331 - - 1 3 4 2 -
332 - - 1 3 - 2 4 ×
333 4 - 1 - 3 2 -
334 - 4 1 - 3 2 -
335 - - 1 4 3 2 -
336 - - 1 - 3 2 4
337 4 - 1 - - 2 3
338 - 4 1 - - 2 3 ×
339 - - 1 4 - 2 3 ×
340 - - 1 - 4 2 3
341 3 4 1 - - - 2 ×
342 3 - 1 4 - - 2 ×
343 3 - 1 - 4 - 2 ×
344 3 - 1 - - 4 2
345 4 3 1 - - - 2 ×
346 - 3 1 4 - - 2 ×
347 - 3 1 - 4 - 2 ×
348 - 3 1 - - 4 2 ×
349 4 - 1 3 - - 2 ×
350 - 4 1 3 - - 2 ×
351 - - 1 3 4 - 2 ×
352 - - 1 3 - 4 2 ×
353 4 - 1 - 3 - 2 ×
354 - 4 1 - 3 - 2 ×
355 - - 1 4 3 - 2 ×
356 - - 1 - 3 4 2 ×
357 4 - 1 - - 3 2
358 - 4 1 - - 3 2 ×
359 - - 1 4 - 3 2 ×
360 - - 1 - 4 3 2
361 2 3 4 1 - - -
362 2 3 - 1 4 - -
363 2 3 - 1 - 4 -
364 2 3 - 1 - - 4
365 2 4 3 1 - - -
366 2 - 3 1 4 - - ×
367 2 - 3 1 - 4 -
368 2 - 3 1 - - 4 ×
369 2 4 - 1 3 - -
370 2 - 4 1 3 - -
371 2 - - 1 3 4 -
372 2 - - 1 3 - 4
373 2 4 - 1 - 3 -
374 2 - 4 1 - 3 - ×
375 2 - - 1 4 3 -
376 2 - - 1 - 3 4
377 2 4 - 1 - - 3
378 2 - 4 1 - - 3 ×
379 2 - - 1 4 - 3 ×
380 2 - - 1 - 4 3
381 3 2 4 1 - - -
382 3 2 - 1 4 - -
383 3 2 - 1 - 4 -
384 3 2 - 1 - - 4
385 4 2 3 1 - - -
386 - 2 3 1 4 - - ×
387 - 2 3 1 - 4 - ×
388 - 2 3 1 - - 4 ×
389 4 2 - 1 3 - -
390 - 2 4 1 3 - - ×
391 - 2 - 1 3 4 - ×
392 - 2 - 1 3 - 4 ×
393 4 2 - 1 - 3 -
394 - 2 4 1 - 3 - ×
395 - 2 - 1 4 3 - ×
396 - 2 - 1 - 3 4
397 4 2 - 1 - - 3
398 - 2 4 1 - - 3 ×
399 - 2 - 1 4 - 3 ×
400 - 2 - 1 - 4 3
401 3 4 2 1 - - -
402 3 - 2 1 4 - - ×
403 3 - 2 1 - 4 -
404 3 - 2 1 - - 4 ×
405 4 3 2 1 - - -
406 - 3 2 1 4 - - ×
407 - 3 2 1 - 4 - ×
408 - 3 2 1 - - 4 ×
409 4 - 2 1 3 - - ×
410 - 4 2 1 3 - - ×
411 - - 2 1 3 4 - ×
412 - - 2 1 3 - 4 ×
413 4 - 2 1 - 3 -
414 - 4 2 1 - 3 - ×
415 - - 2 1 4 3 -
416 - - 2 1 - 3 4
417 4 - 2 1 - - 3 ×
418 - 4 2 1 - - 3 ×
419 - - 2 1 4 - 3 ×
420 - - 2 1 - 4 3
421 3 4 - 1 2 - -
422 3 - 4 1 2 - -
423 3 - - 1 2 4 -
424 3 - - 1 2 - 4
425 4 3 - 1 2 - -
426 - 3 4 1 2 - - ×
427 - 3 - 1 2 4 -
428 - 3 - 1 2 - 4
429 4 - 3 1 2 - -
430 - 4 3 1 2 - - ×
431 - - 3 1 2 4 - ×
432 - - 3 1 2 - 4
433 4 - - 1 2 3 -
434 - 4 - 1 2 3 -
435 - - 4 1 2 3 - ×
436 - - - 1 2 3 4
437 4 - - 1 2 - 3
438 - 4 - 1 2 - 3
439 - - 4 1 2 - 3
440 - - - 1 2 4 3
441 3 4 - 1 - 2 -
442 3 - 4 1 - 2 - ×
443 3 - - 1 4 2 -
444 3 - - 1 - 2 4
445 4 3 - 1 - 2 -
446 - 3 4 1 - 2 - ×
447 - 3 - 1 4 2 - ×
448 - 3 - 1 - 2 4
449 4 - 3 1 - 2 - ×
450 - 4 3 1 - 2 - ×
451 - - 3 1 4 2 - ×
452 - - 3 1 - 2 4
453 4 - - 1 3 2 -
454 - 4 - 1 3 2 - ×
455 - - 4 1 3 2 - ×
456 - - - 1 3 2 4
457 4 - - 1 - 2 3
458 - 4 - 1 - 2 3
459 - - 4 1 - 2 3
460 - - - 1 4 2 3
461 3 4 - 1 - - 2
462 3 - 4 1 - - 2 ×
463 3 - - 1 4 - 2 ×
464 3 - - 1 - 4 2
465 4 3 - 1 - - 2
466 - 3 4 1 - - 2 ×
467 - 3 - 1 4 - 2 ×
468 - 3 - 1 - 4 2
469 4 - 3 1 - - 2 ×
470 - 4 3 1 - - 2 ×
471 - - 3 1 4 - 2 ×
472 - - 3 1 - 4 2
473 4 - - 1 3 - 2 ×
474 - 4 - 1 3 - 2 ×
475 - - 4 1 3 - 2 ×
476 - - - 1 3 4 2
477 4 - - 1 - 3 2
478 - 4 - 1 - 3 2
479 - - 4 1 - 3 2
480 - - - 1 4 3 2
481 2 3 4 - 1 - -
482 2 3 - 4 1 - -
483 2 3 - - 1 4 -
484 2 3 - - 1 - 4
485 2 4 3 - 1 - -
486 2 - 3 4 1 - -
487 2 - 3 - 1 4 -
488 2 - 3 - 1 - 4
489 2 4 - 3 1 - -
490 2 - 4 3 1 - -
491 2 - - 3 1 4 -
492 2 - - 3 1 - 4
493 2 4 - - 1 3 -
494 2 - 4 - 1 3 -
495 2 - - 4 1 3 -
496 2 - - - 1 3 4
497 2 4 - - 1 - 3
498 2 - 4 - 1 - 3
499 2 - - 4 1 - 3
500 2 - - - 1 4 3
501 3 2 4 - 1 - -
502 3 2 - 4 1 - -
503 3 2 - - 1 4 -
504 3 2 - - 1 - 4
505 4 2 3 - 1 - -
506 - 2 3 4 1 - - ×
507 - 2 3 - 1 4 -
508 - 2 3 - 1 - 4 ×
509 4 2 - 3 1 - -
510 - 2 4 3 1 - - ×
511 - 2 - 3 1 4 -
512 - 2 - 3 1 - 4
513 4 2 - - 1 3 -
514 - 2 4 - 1 3 -
515 - 2 - 4 1 3 -
516 - 2 - - 1 3 4
517 4 2 - - 1 - 3
518 - 2 4 - 1 - 3 ×
519 - 2 - 4 1 - 3
520 - 2 - - 1 4 3
521 3 4 2 - 1 - -
522 3 - 2 4 1 - -
523 3 - 2 - 1 4 -
524 3 - 2 - 1 - 4
525 4 3 2 - 1 - -
526 - 3 2 4 1 - - ×
527 - 3 2 - 1 4 -
528 - 3 2 - 1 - 4 ×
529 4 - 2 3 1 - -
530 - 4 2 3 1 - - ×
531 - - 2 3 1 4 - ×
532 - - 2 3 1 - 4
533 4 - 2 - 1 3 -
534 - 4 2 - 1 3 -
535 - - 2 4 1 3 - ×
536 - - 2 - 1 3 4
537 4 - 2 - 1 - 3
538 - 4 2 - 1 - 3 ×
539 - - 2 4 1 - 3
540 - - 2 - 1 4 3
541 3 4 - 2 1 - -
542 3 - 4 2 1 - -
543 3 - - 2 1 4 -
544 3 - - 2 1 - 4
545 4 3 - 2 1 - -
546 - 3 4 2 1 - - ×
547 - 3 - 2 1 4 -
548 - 3 - 2 1 - 4
549 4 - 3 2 1 - -
550 - 4 3 2 1 - - ×
551 - - 3 2 1 4 - ×
552 - - 3 2 1 - 4
553 4 - - 2 1 3 -
554 - 4 - 2 1 3 -
555 - - 4 2 1 3 - ×
556 - - - 2 1 3 4
557 4 - - 2 1 - 3
558 - 4 - 2 1 - 3
559 - - 4 2 1 - 3
560 - - - 2 1 4 3
561 3 4 - - 1 2 -
562 3 - 4 - 1 2 -
563 3 - - 4 1 2 -
564 3 - - - 1 2 4
565 4 3 - - 1 2 -
566 - 3 4 - 1 2 -
567 - 3 - 4 1 2 -
568 - 3 - - 1 2 4
569 4 - 3 - 1 2 -
570 - 4 3 - 1 2 -
571 - - 3 4 1 2 - ×
572 - - 3 - 1 2 4
573 4 - - 3 1 2 -
574 - 4 - 3 1 2 -
575 - - 4 3 1 2 - ×
576 - - - 3 1 2 4
577 4 - - - 1 2 3
578 - 4 - - 1 2 3
579 - - 4 - 1 2 3
580 - - - 4 1 2 3
581 3 4 - - 1 - 2
582 3 - 4 - 1 - 2
583 3 - - 4 1 - 2
584 3 - - - 1 4 2
585 4 3 - - 1 - 2
586 - 3 4 - 1 - 2 ×
587 - 3 - 4 1 - 2
588 - 3 - - 1 4 2
589 4 - 3 - 1 - 2
590 - 4 3 - 1 - 2 ×
591 - - 3 4 1 - 2
592 - - 3 - 1 4 2
593 4 - - 3 1 - 2
594 - 4 - 3 1 - 2
595 - - 4 3 1 - 2
596 - - - 3 1 4 2
597 4 - - - 1 3 2
598 - 4 - - 1 3 2
599 - - 4 - 1 3 2
600 - - - 4 1 3 2
601 2 3 4 - - 1 - ×
602 2 3 - 4 - 1 - ×
603 2 3 - - 4 1 -
604 2 3 - - - 1 4 ×
605 2 4 3 - - 1 -
606 2 - 3 4 - 1 -
607 2 - 3 - 4 1 -
608 2 - 3 - - 1 4
609 2 4 - 3 - 1 -
610 2 - 4 3 - 1 - ×
611 2 - - 3 4 1 -
612 2 - - 3 - 1 4 ×
613 2 4 - - 3 1 -
614 2 - 4 - 3 1 -
615 2 - - 4 3 1 -
616 2 - - - 3 1 4
617 2 4 - - - 1 3
618 2 - 4 - - 1 3
619 2 - - 4 - 1 3
620 2 - - - 4 1 3
621 3 2 4 - - 1 - ×
622 3 2 - 4 - 1 - ×
623 3 2 - - 4 1 -
624 3 2 - - - 1 4 ×
625 4 2 3 - - 1 - ×
626 - 2 3 4 - 1 - ×
627 - 2 3 - 4 1 - ×
628 - 2 3 - - 1 4 ×
629 4 2 - 3 - 1 - ×
630 - 2 4 3 - 1 - ×
631 - 2 - 3 4 1 - ×
632 - 2 - 3 - 1 4 ×
633 4 2 - - 3 1 -
634 - 2 4 - 3 1 - ×
635 - 2 - 4 3 1 - ×
636 - 2 - - 3 1 4 ×
637 4 2 - - - 1 3 ×
638 - 2 4 - - 1 3 ×
639 - 2 - 4 - 1 3 ×
640 - 2 - - 4 1 3
641 3 4 2 - - 1 -
642 3 - 2 4 - 1 -
643 3 - 2 - 4 1 -
644 3 - 2 - - 1 4
645 4 3 2 - - 1 -
646 - 3 2 4 - 1 - ×
647 - 3 2 - 4 1 -
648 - 3 2 - - 1 4 ×
649 4 - 2 3 - 1 -
650 - 4 2 3 - 1 - ×
651 - - 2 3 4 1 -
652 - - 2 3 - 1 4 ×
653 4 - 2 - 3 1 -
654 - 4 2 - 3 1 -
655 - - 2 4 3 1 -
656 - - 2 - 3 1 4
657 4 - 2 - - 1 3
658 - 4 2 - - 1 3 ×
659 - - 2 4 - 1 3 ×
660 - - 2 - 4 1 3
661 3 4 - 2 - 1 -
662 3 - 4 2 - 1 - ×
663 3 - - 2 4 1 -
664 3 - - 2 - 1 4
665 4 3 - 2 - 1 -
666 - 3 4 2 - 1 - ×
667 - 3 - 2 4 1 - ×
668 - 3 - 2 - 1 4
669 4 - 3 2 - 1 - ×
670 - 4 3 2 - 1 - ×
671 - - 3 2 4 1 - ×
672 - - 3 2 - 1 4
673 4 - - 2 3 1 -
674 - 4 - 2 3 1 - ×
675 - - 4 2 3 1 - ×
676 - - - 2 3 1 4
677 4 - - 2 - 1 3
678 - 4 - 2 - 1 3
679 - - 4 2 - 1 3
680 - - - 2 4 1 3
681 3 4 - - 2 1 -
682 3 - 4 - 2 1 -
683 3 - - 4 2 1 -
684 3 - - - 2 1 4
685 4 3 - - 2 1 -
686 - 3 4 - 2 1 -
687 - 3 - 4 2 1 -
688 - 3 - - 2 1 4
689 4 - 3 - 2 1 -
690 - 4 3 - 2 1 -
691 - - 3 4 2 1 - ×
692 - - 3 - 2 1 4
693 4 - - 3 2 1 -
694 - 4 - 3 2 1 -
695 - - 4 3 2 1 - ×
696 - - - 3 2 1 4
697 4 - - - 2 1 3
698 - 4 - - 2 1 3
699 - - 4 - 2 1 3
700 - - - 4 2 1 3
701 3 4 - - - 1 2
702 3 - 4 - - 1 2
703 3 - - 4 - 1 2
704 3 - - - 4 1 2
705 4 3 - - - 1 2
706 - 3 4 - - 1 2 ×
707 - 3 - 4 - 1 2 ×
708 - 3 - - 4 1 2
709 4 - 3 - - 1 2
710 - 4 3 - - 1 2 ×
711 - - 3 4 - 1 2 ×
712 - - 3 - 4 1 2
713 4 - - 3 - 1 2
714 - 4 - 3 - 1 2 ×
715 - - 4 3 - 1 2 ×
716 - - - 3 4 1 2
717 4 - - - 3 1 2
718 - 4 - - 3 1 2
719 - - 4 - 3 1 2
720 - - - 4 3 1 2
721 2 3 4 - - - 1 ×
722 2 3 - 4 - - 1 ×
723 2 3 - - 4 - 1 ×
724 2 3 - - - 4 1
725 2 4 3 - - - 1 ×
726 2 - 3 4 - - 1 ×
727 2 - 3 - 4 - 1 ×
728 2 - 3 - - 4 1
729 2 4 - 3 - - 1
730 2 - 4 3 - - 1 ×
731 2 - - 3 4 - 1 ×
732 2 - - 3 - 4 1
733 2 4 - - 3 - 1
734 2 - 4 - 3 - 1
735 2 - - 4 3 - 1
736 2 - - - 3 4 1
737 2 4 - - - 3 1
738 2 - 4 - - 3 1
739 2 - - 4 - 3 1
740 2 - - - 4 3 1
741 3 2 4 - - - 1 ×
742 3 2 - 4 - - 1 ×
743 3 2 - - 4 - 1
744 3 2 - - - 4 1
745 4 2 3 - - - 1 ×
746 - 2 3 4 - - 1 ×
747 - 2 3 - 4 - 1 ×
748 - 2 3 - - 4 1 ×
749 4 2 - 3 - - 1 ×
750 - 2 4 3 - - 1 ×
751 - 2 - 3 4 - 1 ×
752 - 2 - 3 - 4 1 ×
753 4 2 - - 3 - 1
754 - 2 4 - 3 - 1 ×
755 - 2 - 4 3 - 1 ×
756 - 2 - - 3 4 1 ×
757 4 2 - - - 3 1
758 - 2 4 - - 3 1 ×
759 - 2 - 4 - 3 1 ×
760 - 2 - - 4 3 1 ×
761 3 4 2 - - - 1 ×
762 3 - 2 4 - - 1 ×
763 3 - 2 - 4 - 1 ×
764 3 - 2 - - 4 1
765 4 3 2 - - - 1 ×
766 - 3 2 4 - - 1 ×
767 - 3 2 - 4 - 1 ×
768 - 3 2 - - 4 1 ×
769 4 - 2 3 - - 1 ×
770 - 4 2 3 - - 1 ×
771 - - 2 3 4 - 1 ×
772 - - 2 3 - 4 1 ×
773 4 - 2 - 3 - 1 ×
774 - 4 2 - 3 - 1 ×
775 - - 2 4 3 - 1 ×
776 - - 2 - 3 4 1 ×
777 4 - 2 - - 3 1
778 - 4 2 - - 3 1 ×
779 - - 2 4 - 3 1 ×
780 - - 2 - 4 3 1
781 3 4 - 2 - - 1
782 3 - 4 2 - - 1 ×
783 3 - - 2 4 - 1 ×
784 3 - - 2 - 4 1
785 4 3 - 2 - - 1
786 - 3 4 2 - - 1 ×
787 - 3 - 2 4 - 1 ×
788 - 3 - 2 - 4 1
789 4 - 3 2 - - 1 ×
790 - 4 3 2 - - 1 ×
791 - - 3 2 4 - 1 ×
792 - - 3 2 - 4 1
793 4 - - 2 3 - 1 ×
794 - 4 - 2 3 - 1 ×
795 - - 4 2 3 - 1 ×
796 - - - 2 3 4 1
797 4 - - 2 - 3 1
798 - 4 - 2 - 3 1
799 - - 4 2 - 3 1
800 - - - 2 4 3 1
801 3 4 - - 2 - 1
802 3 - 4 - 2 - 1
803 3 - - 4 2 - 1
804 3 - - - 2 4 1
805 4 3 - - 2 - 1
806 - 3 4 - 2 - 1 ×
807 - 3 - 4 2 - 1
808 - 3 - - 2 4 1
809 4 - 3 - 2 - 1
810 - 4 3 - 2 - 1 ×
811 - - 3 4 2 - 1
812 - - 3 - 2 4 1
813 4 - - 3 2 - 1
814 - 4 - 3 2 - 1
815 - - 4 3 2 - 1
816 - - - 3 2 4 1
817 4 - - - 2 3 1
818 - 4 - - 2 3 1
819 - - 4 - 2 3 1
820 - - - 4 2 3 1
821 3 4 - - - 2 1
822 3 - 4 - - 2 1
823 3 - - 4 - 2 1
824 3 - - - 4 2 1
